| Brennwert: | 1600 kJ / 377 kcal |
| Fett: | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 1,1 g |
| Kohlenhydrate: | 69,2 g |
| - davon Zucker: | 3,6 g |
| Eiweiß: | 16,9 g |
| Salz: | 0,53 g |
Sie können diese Produktliste filtern!
Alle Filtermöglichkeiten
Filtern nach
Nährwerte
pro 100 g
Kochzeit
8 - 10 Minuten
Zutaten
Hartweizengrieß, Eier (28%), Salz
Allergene
inkl. deren Erzeugnisse
Glutenhaltiges Getreide (Weizen) und Ei.
