| Brennwert: | 1552 kJ / 367 kcal |
| Fett: | 4,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g |
| Kohlenhydrate: | 64,7 g |
| - davon Zucker: | 3,6 g |
| Eiweiß: | 16,9 g |
| Salz: | 0,53 g |
Sie können diese Produktliste filtern!
Alle Filtermöglichkeiten
Filtern nach
Nährwerte
pro 100 g
Kochzeit
7 - 9 Minuten
Zutaten
Hartweizengrieß, Eier (30%), Salz
Allergene
inkl. deren Erzeugnisse
Glutenhaltiges Getreide (Weizen) und Ei.
